Stadtverordneten-Versammlung Herne 2020-2025: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Andreas Janik verschob die Seite Stadtverordneten-Versammlung Herne 2020- nach Stadtverordneten-Versammlung Herne 2020-2025, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 9. August 2025, 18:26 Uhr
Ergebnis der Wahl vom 13. September 2020:
| Oberbürgermeisterwahl 2020 | ' | ' | ' |
| Gesamtwähler: | 48508 | ||
| Dr. Frank Dudda | SPD | 30758 | 63,4% |
| Timon Radicke | CDU | 8685 | 17,9% |
| Pascal Krüger | Grünen | 5014 | 10,3% |
| Daniel Kleibömer | Linke | 2026 | 4,2% |
| Thomas Bloch | FDP | 2025 | 4,2% |
| Stadt Herne Ratswahl[1] | ' | ' | ' | ' |
| 2020 | 2014 | |||
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| SPD | 21560 | 44,14% | 25023 | 45,40% |
| CDU | 9775 | 20,01% | 14255 | 25,90% |
| GRÜNE | 7723 | 15,81% | 5137 | 9,30% |
| AFD | 4145 | 8,49% | 2117 | 4,20% |
| LINKE | 1980 | 4,05% | 4098 | 7,40% |
| FDP | 1615 | 3,31% | 3523 | 6,40% |
| Sonstige | 1308 | 5,68% | ||
| UB/AL Herne | 786 | 1,61 | 824 | 1,6% |
| Piraten | 767 | 1,57% | 1328 | 2,7% |
| WWH | 443 | 0,91% | ||
| REP | 1904 | 3,50% | ||
| Wahlberechtigte | 119462 | 124527 | ||
| Wähler | 49537 | 41,47% | 56231 | 45,20% |
| Gültige | 48843 | 98,60% | 55058 | 97,90% |
| darunter Briefwähler | 17719 | 35,77% | 10512 | 18,70% |
| Ungültige | 694 | 1,40% | 1173 | 2,10% |
Liste der Stadtverordneten
| Partei | Wahlbezirk/Liste |
| Name, Vorname | [2] |
| SPD | |
| Zyweck, Michael | Unser Fritz/Crange |
| Klemczak, Birgit | Baukau-West |
| Hentschel-Leroy, Andreas | Bickern |
| Bleck, Volker | Wanne-Nord |
| Salzmann, Frank | Wanne-Mitte |
| Bollmann, Hendrik | Röhlinghausen-Nord |
| Kortmann, Martin | Wanne-Süd |
| Majchrzak-Frensel, Elisabeth | Eickel-Ost |
| Lukas, Manuela | Röhlinghausen-Süd |
| Özcelik, Nurten | Eickel-West |
| Syberg, Ulrich | Eickel-Mitte |
| Schmidt, Heinrich | Holsterhausen-Nord |
| Sobieski, Udo | Holsterhausen-Süd |
| Nowak, Andreas | Strünkede |
| Gentilini, Roberto | Baukau-Ost |
| Scharmacher, Heinz-Jürgen | Herne-Mitte |
| Steinbach, Patrick | Herne-Ost |
| Gramer, Michael | Herne-Süd |
| Boneberger, Theres | Herne-Alt |
| Przybyl, Gabriele | Herne-Südost |
| Gera, Kai | Altenhöfen |
| Bluhm, Matthias | Horsthausen |
| Ellerbrock, Andrea | Elpeshof |
| Högemeier, Jörg | Börnig |
| Klonki, Ulrich | Sodingen-Nord |
| Semelka, Olaf | Sodingen-Süd |
| Reifschneider, Andreas | Holthausen |
| Herrmann-Kopp, Petra | Liste |
| CDU | |
| Radicke, Timon | Liste |
| Szelag, Bettina | Liste |
| Oehler, Andrea | Liste |
| Barzik, Andreas | Liste |
| Rickert, Sven | Liste |
| Merten, Barbara | Liste |
| Hausmann, Jürgen | Liste |
| Schmidt, Maria | Liste |
| Mähler, Markus | Liste |
| Wohlgefahrt, Björn | Liste |
| Lewburg, Michael | Liste |
| Hörling, Angelika | Liste |
| GRÜNE | |
| Krüger, Pascal | Liste |
| Jelveh, Tina | Liste |
| von der Beck, Sabine | Liste |
| Reinke, Thomas | Liste |
| Krischer, Claudia | Liste |
| Liedtke, Peter | Liste |
| Stoye, Natascha | Liste |
| Lichau, Justus | Liste |
| Schulte, Dorothea | Liste |
| May, Fabian | Liste |
| LINKE | |
| Buszewski, Veronika | Liste |
| Ixert, Andreas | Liste |
| Scholz, Klaudia | Liste |
| AfD | |
| Fiedler, Beate | Liste |
| Schubeus, Arnd | Liste |
| Grützmacher, Guido | Liste |
| Lawrenz, Uwe | Liste |
| Berning, Thomas | Liste |
| FDP | |
| Bloch, Thomas | Liste |
| Cramer, Marita | Liste |
| PIRAT | |
| Wind, Lars | Liste |
| UB | |
| Blech, Bernd | Liste |
Vorherige Wahlperiode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2014-2020 Nächste Wahlperode: Stadtverordneten-Versammlung Herne 2025-2030
