Gemeindevertretung Bickern / Wanne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Gemeindeverfassung== |
|||
Erst die Westfälische Landgemeindeordnung von 1841 bezeichnete als Gemeinde "alle diejenigen Orte (Dörfer, Bauerschaften, Kirchspiele), welche für ihre Kommunalbedürfnisse gegenwärtig einen eigenen Haushalt haben, es sei auf Grund eines besonderen Etats oder einer Abteilung des Etats der Bürgermeisterei oder des Kantons". "Sind infolge der bisher geltend gewesenen Gesetze mehrere früher selbständige Gemeinden jetzt zu einem Haushalt verbunden, so ist jede derselben berechtigt, die Trennung aus diesem Verbande und ihre Wiederherstellung als eigene Gemeinde zu verlangen". Der Gemeindevorsteher wird vom Landrat ernannt. |
|||
==Mitglieder der Gemeindevertretung ab 1879== |
==Mitglieder der Gemeindevertretung ab 1879== |
||
Version vom 24. September 2015, 09:52 Uhr
Mitglieder der Gemeindevertretung ab 1879
| Name | Stand | Gewählt am | von Abt | Sitzungsperiode bis Ende | Ausgeschieden | Anmerekung |
| Koch gt. Feldmann, Wilhelm | Landwirt | 1879 | I | 1885 | ||
| 18.11.1885 | I | 1891 | ||||
| 20.11.1891 | I | 1897 | ||||
| 12.11.1897 | II | 1899 | ||||
| 14.11.1899 | II | 1901 | verstorben | |||
| Heitkamp, Engelbert | Wirt | 12.11.1894 | II | 1887 | ||
| Schmidt, Wilhelm | Bergmann | 1877 | III | 1883 | ||
| Meyer, Wilhelm | Bergmann | 1877 | III | 1883 | ||
| Brockhoff, Florenz | Wirt | 12.11.1884 | II | 1887 | ||
| Brauckmann, Wilhelm | Anstreicher | 7.11.1883 | III | 1889 | ||
| 21.11.1889 | II | 1895 | ||||
| 28.11.1895 | II | 1897 | ||||
| 27.03.1897 | II | 1899 | ||||
| Scharpegge, Karl | Direktor | 7.11.1883 | III | 1887 | verzogen | |
| Wilhelms, Wilhelm | Landwirt | 12.11.1884 | I | 1885 | ||
| 18.11.1885 | I | 28.05.1888 | verzogen | |||
| Hohendahl, Friedrich | Bergwerks-Direktor | 17.11.1887 | III | 1889 | ||
| 21.11.1889 | III | 1895 | ||||
| 28.11.1895 | III | 1897 | ||||
| 27.03.1897 | III | 1901 | ||||
| 17.11.1903 | I | 1907 | 10.10.1907 | verzogen (Eigentl. Am 20.10.1906 verstorben!) | ||
| Hohendahl, Friedrich jun. | Bergwerks-Direktor | 04.11.1915 | I | 23.02.1919 | ||
| Orland, Ferdinand | Apotheker | 17.11.1887 | II | Sept. 1891 | verzogen | |
| Hardiek, Anton | Bauunternehmer | 30.11.1888 | I | 1891 | ||
| 20.11.1891 | I | 1897 | ||||
| 12.11.1897 | I | 1903 | ||||
| Stünke | Bahnhofs-Vorsteher | 30.1.1888 | II | 1893 | ||
| Baumann, Friedrich | Betriebsführer | 30.1.1888 | III | 1889 | ||
| 21.11.1889 | III | 1893 | verzogen | |||
| Meißner, Dr., Paul | Arzt | 21.11.1889 | I | 1891 | ||
| 20.11.1891 | I | 1895 | 1895 | verstorben | ||
| Hagemann, Heinrich | Schuhmachermeister | 20.11.1891 | II | 1893 | ||
| 14.11.1897 | I | 1899 | ||||
| 14.11.1899 | I | 1905 | ||||
| Steins, Wilhelm | Schachtsteiger | 12.11.1897 | I | 1903 | ||
| 17.11.1903 | I | 1909 | ||||
| Morsbach, Peter | Bergmann | 12.11.1897 | III | 1901 | ||
| 27.11.1901 | III | 1907 | ||||
| Kracht, Wilhelm | Betriebsführer | 21.11.1893 | III | 1895 | ||
| 28.11.1895 | III | 1897 | ||||
| 27.03.1897 | III | 1901 | ||||
| 27.11.1901 | III | 1907 | ||||
| 23.11.1909 | I | 1915 | ||||
| 04.11.1915 | I | 23.02.1919 | ||||
| Schäfer, Ludwig | Wirt | 27.03.1897 | II | 1899 | ||
| 14.11.1899 | II | 1905 | ||||
| 29.11.1905 | II | 1911 | ||||
| 25.11.1911 | II | 23.02.1919 | ||||
| Hagen, Julius | Bauunternehmer | 14.11.1899 | II | 1905 | ||
| 29.11.1905 | II | 1909 | ||||
| 23.11.1911 | II | 1917 | ||||
| Rahmann Dr. | Arzt | 27.11.1901 | III | 1907 | ||
| Berg, Heinrich | Bergwerks-Direktor | 28.11.1895 | III | 1897 | ||
| 27.3.1897 | III | 1901 | ||||
| 12.11.1901 | III | 1907 | ||||
| 23.11.1909 | I | 1911 | ||||
| 25.11.1911 | I | 23.02.1919 | ||||
| Schulte | Platzmeister | 27.3.1897 | I | 1897 | ||
| 12.11.1897 | I | 1903 | ||||
| 17.11.1903 | I | 1909 | ||||
| Spiekermann, Wilhelm | Uhrmacher | 17.11.1903 | II | 1907 | gestorben | |
| Koch, Wilhelm | Landwirt | 21.11.1893 | II | 1895 | Wahl ungültig erklärt durch das Oberverwaltungs-Gericht. | |
| 12.01.1901 | II | 1903 | ||||
| 29.11.1905 | II | 1909 | ||||
| 02.11.1909 | II | 1913 | ||||
| 14.11.1913 | II | 23.02.1919 | ||||
| Endemann, Heinrich | Landwirt | 21.11.1893 | II | 1895 | Wahl ungültig erklärt durch das Oberverwaltungs-Gericht. | |
| 28.11.1895 | I | 1897 | ||||
| 27.3.1897 | II | 1899 | ||||
| 14.11.1899 | II | 1905 | ||||
| 29.11.1905 | II | 1911 | ||||
| 25.11.1911 | II | 1917 | ||||
| Rittmann, Gustav | Rechnungsführer | 29.11.1905 | I | 1907 | ||
| 18.11.1907 | I | 1913 | ||||
| 14.11.1913 | I | 23.02.1919 | ||||
| Wirdeier, Ernst | Invalide | 29.11.1905 | III | 1911 | ||
| Schmidt, Karl | Betriebsführer | 29.11.1905 | I | 1911 | ||
| 14.11.1913 | I | 1915 | ||||
| Wahl | Uhrmacher | 29.11.1893 | II | 1895 | Wahl ungültig erklärt durch das Oberverwaltungs-Gericht. | |
| Reichenberg | 29.11.1895 | II | 1899 | |||
| Potthoff | 29.11.1895 | II | 1899 | |||
| Abenhard, Heinrich | Wirt | 30.11.1906 | III | 1911 | ||
| 28.11.1911 | III | 1917 | ||||
| Becker, Heinrich | 30.11.1906 | II | 1909 | |||
| Triebel, Karl | Schmiedemeister | 30.11.1906 | I | 1907 | ||
| 23.11.1909 | II | 1915 | ||||
| 04.11.1915 | II | 23.02.1919 | ||||
| Zimmermann | Bergwerks-Direktor | 18.11.1907 | I | 1909 | ||
| 23.11.1909 | I | 1915 | ||||
| Rose, Bernhard | Bankier | 18.11.1907 | II | 1909 | ||
| 23.11.1909 | II | 1915 | ||||
| Schumacher, Heinrich | Lokomotikführer | 18.11.1907 | I | 1913 | ||
| Drees, Otto | Wirt | 30.11.1907 | III | 1908 | ||
| 24.04.1908 | III | 1909 | ||||
| 14.11.1913 | III | 23.02.1919 | ||||
| Engelmann, Wilhelm | Lokomotikführer | 07.05.1908 | III | 1909 | ||
| Franke, August | Bauunternehmer | 24.04.1908 | III | 1913 | ||
| Marziniak, Johann | Bierverleger | 30.11.1907 | III | 1913 | ||
| Tressehn, Robert | Obergütervorsteher | 30.11.1909 | III | 1915 | ||
| 03.11.1915 | III | 23.02.1919 | ||||
| Wasielewski, Franz | Knappschafts-Ältester | 30.11.1909 | III | 1915 | ||
| 03.11.1915 | III | 23.02.1919 | ||||
| Brzechwa, Johann | Bergmann | 30.11.1907 | III | 1911 | ||
| 24.11.1911 | III | 23.02.1919 | ||||
| Vortkort, Wilhelm | Betriebsführer | 25.11.1911 | I | 1913 | gestorben | |
| Hackert, Ernst | Brennereibesitzer | 14.11.1913 | II | 23.02.1919 | ||
| Kesseler Dr. | Sanitäts-Rat | 14.11.1913 | II | 23.02.1919 | ||
| Neumkens, Lambert | Bergmann | 14.11.1913 | I | 23.02.1919 | ||
| Schemberg, Josef | Knappschafts-Oberältester | 14.11.1913 | 23.02.1919 | |||
| Haltern | Markscheider | 30.06.1914 | 23.02.1919 | |||
| Schlotböller, Johann | Schuhmachermeister | 03.11.1915 | II | 23.02.1919 | ||
