Sterblichkeits-Statistik (Eickel)

Aus Hist. Verein Herne / Wanne-Eickel

Daniels 1927 hat auf Seite 226 seiner Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Eickel eine Sterblichkeitsstatistik abgedruckt, welche aus den Kirchenbüchern herausgelesen wurde. Die Prozentzahlen sind hinzugerechnet worden.

Jahrgang Zahl
der
Gestorbenen
Totgeboren in % Kinder
unter
1 Jahre
in % Greise
über
70 Jahre
in %
1720 14 1 7% 1 7% 2 14%
1730 35 6 17% 2 6%
1740 17 5 29%
1750 25 4 16% 3 12%
1760 14 2 14%
1770 20 1 5% 3 15% 2 10%
1780 27 2 7% 6 22% 2 7%
1790 18 1 6% 1 6% 9 50%
1800 20 2 10% 2 10%
1820 22 1 5% 2 9% 5 23%
1830 32 2 6% 5 16% 3 9%
1840 36 9 25% 5 14%
1850 41 1 2% 6 15% 5 12%
1860 51 3 6% 10 20% 13 25%
1870 102 10 10% 23 23% 4 4%
1875 139 9 6% 52 37% 3 2%
1880 177 16 9% 56 32% 14 8%
1885 160 21 13% 51 32% 5 3%
1890 162 22 14% 69 43% 6 4%
1894 176 12 7% 78 44% 11 6%
1901 194 22 11% 80 41% 12 6%
1906 203 8 4% 80 39% 8 4%
1909 209 11 5% 75 36% 13 6%
1913 144 5 3% 38 26% 13 9%
1914 166 16 10% 43 26% 17 10%

Siehe auch


Einzelnachweise